SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520002 20/05/2026 ***595103** LEILA SANDRA SILVA DIAS 900,00 900,00 900,00
513001 13/05/2026 ***595103** LEILA SANDRA SILVA DIAS 900,00 900,00 900,00
406003 06/04/2026 ***595103** LEILA SANDRA SILVA DIAS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
204002 04/02/2026 ***595103** LEILA SANDRA SILVA DIAS 900,00 900,00 900,00
112003 12/01/2026 ***595103** LEILA SANDRA SILVA DIAS 900,00 900,00 900,00
Totais: 4.950,00 4.950,00 4.950,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página