SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519005 19/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 51,81 51,81 51,81
519006 19/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 51,81 51,81 51,81
519007 19/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 52,89 52,89 52,89
519008 19/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 26,45 26,45 26,45
519009 19/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 52,53 52,53 52,53
Totais: 235,49 235,49 235,49  
Total: 5 - Mostrando 10 por página