SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515006 15/05/2026 ***628750001** JOAO LOPES DE ALMEIDA NETO LTDA 3.253,00 3.253,00 3.253,00
421001 21/04/2026 ***628750001** JOAO LOPES DE ALMEIDA NETO LTDA 3.075,25 3.075,25 3.075,25
421002 21/04/2026 ***628750001** JOAO LOPES DE ALMEIDA NETO LTDA 3.232,15 3.232,15 3.232,15
409001 09/04/2026 ***628750001** JOAO LOPES DE ALMEIDA NETO LTDA 3.485,42 3.485,42 3.485,42
206029 06/02/2026 ***628750001** JOAO LOPES DE ALMEIDA NETO LTDA 2.664,20 0,00 0,00
128013 28/01/2026 ***628750001** JOAO LOPES DE ALMEIDA NETO LTDA 3.716,60 3.716,60 3.716,60
107009 07/01/2026 ***628750001** JOAO LOPES DE ALMEIDA NETO LTDA 3.355,75 3.355,75 3.355,75
Totais: 22.782,37 20.118,17 20.118,17  
Total: 7 - Mostrando 10 por página