SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
506026 06/05/2026 ***385800001** ANTONIO PEDRO BRAGA NETO-MEI 190,00 190,00 190,00
506023 06/05/2026 ***385800001** ANTONIO PEDRO BRAGA NETO-MEI 940,00 940,00 940,00
506016 06/05/2026 ***385800001** ANTONIO PEDRO BRAGA NETO-MEI 1.900,00 1.900,00 1.900,00
506014 06/05/2026 ***385800001** ANTONIO PEDRO BRAGA NETO-MEI 1.300,00 1.300,00 1.300,00
409011 09/04/2026 ***385800001** ANTONIO PEDRO BRAGA NETO-MEI 1.350,00 1.350,00 1.350,00
408003 08/04/2026 ***385800001** ANTONIO PEDRO BRAGA NETO-MEI 950,00 950,00 950,00
408007 08/04/2026 ***385800001** ANTONIO PEDRO BRAGA NETO-MEI 1.950,00 1.950,00 1.950,00
408012 08/04/2026 ***385800001** ANTONIO PEDRO BRAGA NETO-MEI 200,00 200,00 200,00
206016 06/02/2026 ***385800001** ANTONIO PEDRO BRAGA NETO-MEI 1.850,00 1.850,00 1.850,00
206006 06/02/2026 ***385800001** ANTONIO PEDRO BRAGA NETO-MEI 195,00 195,00 195,00
Totais: 10.825,00 10.825,00 10.825,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página