SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519010 19/05/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA 915,00 915,00 915,00
519012 19/05/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA 457,50 457,50 457,50
519011 19/05/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA 1.830,00 1.830,00 1.830,00
424018 24/04/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA 457,50 457,50 457,50
424019 24/04/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA 915,00 915,00 915,00
424021 24/04/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA 1.830,00 1.830,00 1.830,00
424023 24/04/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA 457,50 457,50 457,50
211008 11/02/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA 1.820,00 1.820,00 1.820,00
211009 11/02/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA 455,00 455,00 455,00
115012 15/01/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA 455,00 455,00 455,00
Totais: 9.592,50 9.592,50 9.592,50  
Total: 13 - Mostrando 10 por página