SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508009 08/05/2026 ***438870001** SUPERMERCADO MANDACARU E EMPREENDIMENTOS LTDA 21.568,80 21.568,80 21.568,80
428148 28/04/2026 ***438870001** SUPERMERCADO MANDACARU E EMPREENDIMENTOS LTDA 684,76 684,76 684,76
428147 28/04/2026 ***438870001** SUPERMERCADO MANDACARU E EMPREENDIMENTOS LTDA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
407019 07/04/2026 ***438870001** SUPERMERCADO MANDACARU E EMPREENDIMENTOS LTDA 34.247,15 34.247,15 34.247,15
407005 07/04/2026 ***438870001** SUPERMERCADO MANDACARU E EMPREENDIMENTOS LTDA 42.465,65 42.465,65 42.465,65
401019 01/04/2026 ***438870001** SUPERMERCADO MANDACARU E EMPREENDIMENTOS LTDA 34.000,00 34.000,00 34.000,00
401020 01/04/2026 ***438870001** SUPERMERCADO MANDACARU E EMPREENDIMENTOS LTDA 3.476,72 3.476,72 3.476,72
Totais: 176.443,08 176.443,08 176.443,08  
Total: 7 - Mostrando 10 por página