SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
506015 06/05/2026 ***754480001** N. DA COSTA SOUSA 3.740,00 3.740,00 3.740,00
506027 06/05/2026 ***754480001** N. DA COSTA SOUSA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
506010 06/05/2026 ***754480001** N. DA COSTA SOUSA 11.510,00 11.510,00 11.510,00
506011 06/05/2026 ***754480001** N. DA COSTA SOUSA 14.980,00 14.980,00 14.980,00
506008 06/05/2026 ***754480001** N. DA COSTA SOUSA 13.124,00 13.124,00 13.124,00
506022 06/05/2026 ***754480001** N. DA COSTA SOUSA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
506007 06/05/2026 ***754480001** N. DA COSTA SOUSA 3.750,00 3.750,00 3.750,00
506009 06/05/2026 ***754480001** N. DA COSTA SOUSA 6.560,00 6.560,00 6.560,00
409010 09/04/2026 ***754480001** N. DA COSTA SOUSA 6.560,00 6.560,00 6.560,00
409013 09/04/2026 ***754480001** N. DA COSTA SOUSA 3.740,00 3.740,00 3.740,00
Totais: 86.464,00 86.464,00 86.464,00  
Total: 31 - Mostrando 10 por página