SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
427004 27/04/2026 ***008170001** ROGERIO DE SOUSA SANTOS 01160131333 833,68 833,68 833,68
424006 24/04/2026 ***008170001** ROGERIO DE SOUSA SANTOS 01160131333 306,50 306,50 306,50
424002 24/04/2026 ***008170001** ROGERIO DE SOUSA SANTOS 01160131333 809,16 809,16 809,16
424017 24/04/2026 ***008170001** ROGERIO DE SOUSA SANTOS 01160131333 1.924,82 1.924,82 1.924,82
424015 24/04/2026 ***008170001** ROGERIO DE SOUSA SANTOS 01160131333 355,54 355,54 355,54
223011 23/02/2026 ***008170001** ROGERIO DE SOUSA SANTOS 01160131333 310,50 0,00 0,00
223010 23/02/2026 ***008170001** ROGERIO DE SOUSA SANTOS 01160131333 807,30 0,00 0,00
126007 26/01/2026 ***008170001** ROGERIO DE SOUSA SANTOS 01160131333 258,75 258,75 258,75
126015 26/01/2026 ***008170001** ROGERIO DE SOUSA SANTOS 01160131333 507,15 507,15 507,15
126011 26/01/2026 ***008170001** ROGERIO DE SOUSA SANTOS 01160131333 207,00 207,00 207,00
Totais: 6.320,40 5.202,60 5.202,60  
Total: 11 - Mostrando 10 por página