SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430020 30/04/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 316,36 316,36 0,00
430001 30/04/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 8.920,22 8.920,22 0,00
430014 30/04/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 587,41 587,41 0,00
430019 30/04/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 633,73 633,73 0,00
430023 30/04/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 956,50 956,50 0,00
430013 30/04/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 913,61 913,61 0,00
428014 28/04/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 609,01 609,01 0,00
428018 28/04/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 1.128,20 1.128,20 0,00
428030 28/04/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 298,26 298,26 0,00
428025 28/04/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 1.173,10 1.173,10 0,00
Totais: 15.536,40 15.536,40 0,00  
Total: 87 - Mostrando 10 por página