SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512012 12/05/2026 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 3.950,41 3.950,41 3.950,41
512014 12/05/2026 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 6.152,44 6.152,44 6.152,44
512013 12/05/2026 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 7.120,77 7.120,77 7.120,77
505005 05/05/2026 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 6.412,91 6.412,91 6.412,91
505006 05/05/2026 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 7.357,75 7.357,75 7.357,75
410007 10/04/2026 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 7.185,83 7.185,83 7.185,83
410012 10/04/2026 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 3.733,36 3.733,36 3.733,36
129004 29/01/2026 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 2.524,37 2.524,37 2.524,37
129012 29/01/2026 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 3.179,25 3.179,25 3.179,25
129013 29/01/2026 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO 3.480,54 3.480,54 3.480,54
Totais: 51.097,63 51.097,63 51.097,63  
Total: 10 - Mostrando 10 por página