SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430010 30/04/2026 ***393620001** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR 24,08 24,08 0,00
430016 30/04/2026 ***393620001** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR 1.857,30 1.857,30 0,00
428041 28/04/2026 ***393620001** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR 2.518,62 2.518,62 0,00
428016 28/04/2026 ***393620001** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR 1.281,04 1.281,04 0,00
428035 28/04/2026 ***393620001** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR 429,57 429,57 0,00
428038 28/04/2026 ***393620001** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR 2.147,85 2.147,85 0,00
428032 28/04/2026 ***393620001** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR 429,57 429,57 0,00
428047 28/04/2026 ***393620001** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR 1.288,70 1.288,70 0,00
428054 28/04/2026 ***393620001** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR 558,43 558,43 0,00
428055 28/04/2026 ***393620001** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR 558,43 558,43 0,00
Totais: 11.093,59 11.093,59 0,00  
Total: 56 - Mostrando 10 por página