SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508008 08/05/2026 ***021550001** W DE N COSTA ARMARINHO 2.994,10 2.994,10 2.994,10
504009 04/05/2026 ***021550001** W DE N COSTA ARMARINHO 3.794,46 3.794,46 3.794,46
504022 04/05/2026 ***021550001** W DE N COSTA ARMARINHO 2.486,65 2.486,65 2.486,65
504020 04/05/2026 ***021550001** W DE N COSTA ARMARINHO 3.300,40 3.300,40 3.300,40
504010 04/05/2026 ***021550001** W DE N COSTA ARMARINHO 3.932,45 3.932,45 3.932,45
406012 06/04/2026 ***021550001** W DE N COSTA ARMARINHO 8.403,87 8.403,87 8.403,87
406013 06/04/2026 ***021550001** W DE N COSTA ARMARINHO 8.381,35 8.381,35 8.381,35
127026 27/01/2026 ***021550001** W DE N COSTA ARMARINHO 1.192,40 1.192,40 1.192,40
127024 27/01/2026 ***021550001** W DE N COSTA ARMARINHO 2.983,21 2.983,21 2.983,21
127028 27/01/2026 ***021550001** W DE N COSTA ARMARINHO 3.517,85 3.517,85 3.517,85
Totais: 40.986,74 40.986,74 40.986,74  
Total: 14 - Mostrando 10 por página