SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504023 04/05/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 5.445,00 5.445,00 5.445,00
424022 24/04/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 920,00 920,00 920,00
424020 24/04/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 460,00 460,00 460,00
422001 22/04/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
407017 07/04/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 460,00 460,00 460,00
407008 07/04/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 5.445,00 5.445,00 5.445,00
407001 07/04/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 920,00 920,00 920,00
407002 07/04/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 920,00 920,00 920,00
407016 07/04/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 460,00 460,00 460,00
209006 09/02/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 5.445,00 5.445,00 5.445,00
Totais: 23.175,00 23.175,00 23.175,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página