SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504006 04/05/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO-ME 5.354,60 5.354,60 5.354,60
504008 04/05/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO-ME 5.405,60 5.405,60 5.405,60
504007 04/05/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO-ME 5.420,10 5.420,10 5.420,10
402005 02/04/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO-ME 878,70 878,70 878,70
401023 01/04/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO-ME 3.525,70 3.525,70 3.525,70
122020 22/01/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO-ME 6.870,40 6.870,40 6.870,40
122025 22/01/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO-ME 7.220,30 7.220,30 7.220,30
122021 22/01/2026 ***440810001** JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO-ME 6.379,40 6.379,40 6.379,40
Totais: 41.054,80 41.054,80 41.054,80  
Total: 8 - Mostrando 10 por página