SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504014 04/05/2026 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1.087,00 1.087,00 1.087,00
504017 04/05/2026 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1.271,40 1.271,40 1.271,40
504016 04/05/2026 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 518,00 518,00 518,00
504015 04/05/2026 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4.619,60 4.619,60 4.619,60
407006 07/04/2026 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4.050,54 4.050,54 4.050,54
407003 07/04/2026 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1.284,20 1.284,20 1.284,20
407004 07/04/2026 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 634,00 634,00 634,00
407007 07/04/2026 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1.555,00 1.555,00 1.555,00
407014 07/04/2026 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 828,00 828,00 828,00
205006 05/02/2026 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 3.370,00 3.370,00 3.370,00
Totais: 19.217,74 19.217,74 19.217,74  
Total: 14 - Mostrando 10 por página