SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514004 14/05/2026 ***368953** EDUARDO SILVA SOUSA 225,00 225,00 225,00
504002 04/05/2026 ***368953** EDUARDO SILVA SOUSA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
422001 22/04/2026 ***368953** EDUARDO SILVA SOUSA 450,00 450,00 450,00
406001 06/04/2026 ***368953** EDUARDO SILVA SOUSA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
202002 02/02/2026 ***368953** EDUARDO SILVA SOUSA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
112002 12/01/2026 ***368953** EDUARDO SILVA SOUSA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
Totais: 6.075,00 6.075,00 6.075,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página