SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
415009 15/04/2026 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11.299,45 11.299,45 11.299,45
415014 15/04/2026 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 7.374,32 7.374,32 7.374,32
415016 15/04/2026 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11.885,99 11.885,99 11.885,99
415015 15/04/2026 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 750,62 750,62 750,62
415010 15/04/2026 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2.541,84 2.541,84 2.541,84
415013 15/04/2026 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 4.597,20 4.597,20 4.597,20
413005 13/04/2026 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5.803,06 5.803,06 5.803,06
402003 02/04/2026 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 70.000,00 0,00 0,00
402002 02/04/2026 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 60.000,00 0,00 0,00
402004 02/04/2026 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12.000,00 0,00 0,00
Totais: 186.252,48 44.252,48 44.252,48  
Total: 34 - Mostrando 10 por página