SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518001 18/05/2026 ***504923** JAILSON DA ROCHA REIS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
505001 05/05/2026 ***504923** JAILSON DA ROCHA REIS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
415006 15/04/2026 ***504923** JAILSON DA ROCHA REIS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
220002 20/02/2026 ***504923** JAILSON DA ROCHA REIS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
210005 10/02/2026 ***504923** JAILSON DA ROCHA REIS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
126001 26/01/2026 ***504923** JAILSON DA ROCHA REIS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
115005 15/01/2026 ***504923** JAILSON DA ROCHA REIS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
Totais: 9.450,00 9.450,00 9.450,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página