SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
505021 05/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 4.120,00 4.120,00 4.120,00
505020 05/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
505019 05/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
410009 10/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 2.392,00 2.392,00 2.392,00
407012 07/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 6.356,00 6.356,00 6.356,00
407013 07/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 14.978,63 14.978,63 14.978,63
128016 28/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 11.130,50 0,00 0,00
128014 28/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 15.235,50 0,00 0,00
128017 28/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 9.310,50 0,00 0,00
128018 28/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 4.142,18 0,00 0,00
Totais: 76.465,31 36.646,63 36.646,63  
Total: 17 - Mostrando 10 por página