SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518009 18/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 4.908,52 4.908,52 4.908,52
518008 18/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 1.616,58 1.616,58 1.616,58
518010 18/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 3.190,17 3.190,17 3.190,17
515008 15/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 4.070,98 4.070,98 4.070,98
515007 15/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 3.956,98 3.956,98 3.956,98
508015 08/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 3.231,76 3.231,76 3.231,76
508014 08/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 5.166,99 5.166,99 5.166,99
417008 17/04/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 3.917,70 3.917,70 3.917,70
417006 17/04/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 1.767,00 1.767,00 1.767,00
417002 17/04/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 3.838,20 3.838,20 3.838,20
Totais: 35.664,88 35.664,88 35.664,88  
Total: 49 - Mostrando 10 por página